- Alina Aben
- Loes Cornelissen
- Nina Cornelissen
- Iris Lenkens
- Noortje Rutten
- Sara Versleijen
- Jet Wijnen
- Lies Wijnen

Training Tijd: Woensdag - 18.30 - 20.00 uur Locatie: D'n Oploop Oploo Trainer: Martin Tijd: Vrijdag - 19.00 - 20.30 uur Locatie: D'n Oploop Oploo * Trainer: Martin Coach: Pleun
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
9 dec. | 13:30 | VAMOS DS 2 | - | VCP DS 1 | Mill |
16 dec. | 15:00 | VCP DS 1 | - | TFC DS 2 | Oploo |
13 jan. | 17:00 | Shock '82 Cuijk DS 1 | - | VCP DS 1 | Cuijk |
20 jan. | 15:00 | VCP DS 1 | - | Were-Di DS 2 | Oploo |
27 jan. | 13:30 | SOMAS/Activia DS 7 | - | VCP DS 1 | Sint Anthonis |
3 feb. | 12:30 | Spirit DS 3 | - | VCP DS 1 | Rosmalen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
18 nov. | Detac DS 3 | - | VCP DS 1 | 0-4 |
28 okt. | VCP DS 1 | - | Spirit DS 3 | 0-4 |
21 okt. | VCP DS 1 | - | Skunk DS 3 | 3-1 |
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Shock '82 Cuijk DS 1 | 8 | 30 |
2 | TFC DS 2 | 7 | 29 |
3 | Skunk DS 3 | 9 | 26 |
4 | VCP DS 1 | 7 | 25 |
5 | Were-Di DS 2 | 8 | 24 |
6 | VAMOS DS 2 | 7 | 20 |
7 | Vocala DS 3 | 8 | 15 |
8 | Spirit DS 3 | 7 | 14 |
9 | SOMAS/Activia DS 7 | 8 | 12 |
10 | VC Montagnards DS 2 | 8 | 8 |
11 | Detac DS 3 | 7 | 7 |
Teamsponsor
